59,99 €
| Longueur (du bas jusqu’au col) | 59cm |
| Largeur (aisselle à aisselle) | 44cm |
| Longueur des manches | 51cm |
* Les mensurations sont relevées manuellement sur chaque article avec une tolérance de 1cm.
Ce pull polaire femme Better Sweater de la marque Patagonia en taille XS, couleur gris, est un vêtement de seconde main en excellent état. Il a été vérifié par nos experts puis nettoyé afin d'être prêt à être porté de nouveau. Bien qu'il puisse y avoir de légères traces d'usure, le pull est 100% fonctionnel et ne présente aucun défaut majeur. Vous pouvez donc être sûr(e) de faire une bonne affaire en achetant ce produit d'occasion.
Ce pull polaire femme Better Sweater de la marque Patagonia en taille XS, couleur gris, est un incontournable pour les activités en extérieur par temps froid. La polaire est un matériau isolant qui offre une bonne protection contre le vent et le froid, tout en étant respirante pour évacuer la transpiration. Sa taille XS convient à de nombreuses morphologies féminines, offrant une coupe ajustée et confortable.
Chaleur et confort
Le pull polaire Better Sweater de Patagonia offre une excellente isolation thermique, vous gardant bien au chaud pendant vos activités en extérieur par temps froid.
Randonnée
Avec sa coupe ajustée et ses propriétés isolantes, ce pull polaire est idéal pour la randonnée et les activités en plein air.
Respirabilité
La polaire respirante évacue la transpiration pour vous maintenir au sec et au chaud pendant l'effort.
Écologie
En choisissant un vêtement de seconde main, vous contribuez à réduire l'empreinte environnementale de votre garde-robe, faisant ainsi un geste pour la planète.
Opter pour un vêtement de seconde main, c'est adopter une démarche écoresponsable en donnant une seconde vie à des articles déjà existants. C'est aussi une manière de consommer de manière plus durable et économique, tout en ayant accès à des produits de qualité. Chez nous, chaque produit d'occasion est soigneusement vérifié et nettoyé pour garantir une qualité irréprochable, prêt à être utilisé.
Nous nous engageons à vous offrir des vêtements d'occasion en excellent état. Tous nos produits ont été soigneusement vérifiés et nettoyés par nos experts pour vous garantir une qualité irréprochable. Nous sommes également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous aider à trouver le vêtement qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.
Ce pull polaire femme Better Sweater de la marque Patagonia en taille XS, couleur gris, est un vêtement de seconde main en excellent état, vérifié et nettoyé par nos experts. Il offre chaleur, confort, et respirabilité, en faisant un choix idéal pour la randonnée et les activités en extérieur par temps froid. En optant pour ce produit, vous faites un geste pour l'environnement tout en bénéficiant d'un vêtement de qualité à un prix abordable. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce produit.
Le guide des tailles permet de vous guider dans vos choix.
Toutes les mensurations sont en cm. Toutes les tailles sont approximatives. Ces données sont transmises par chaque marque.
La longueur est mesurée du col au bas du vêtement. La largeur est mesuré d’aisselle à aisselle. La longueur des manches est mesurée du col au bas de la manche.
Gagne du temps et retrouve directement la marque qui t’intéresse :
– Adidas
– Champion
– Mitchell & Ness
– MLB
– NHL
– Nike
– Ralph Lauren
– Reebok
– The North Face
| MITCHELL & NESS NFL – HOMME GAMME AUTHENTIC | S 36 – 38 | M 40 – 42 | L 44 – 46 | XL 48 – 50 | XXL 52 – 54 | 3XL 56 – 58 | 4XL 60 – 62 | 5XL 64 – 66 | ||
| Longueur | 65 – 80 | 80 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 89 | 89 – 92 | 92 – 94 | 94 – 96 | ||
| Largeur | 46 – 50 | 50 – 54 | 54 – 58 | 58 – 61 | 61 – 65 | 65 – 68 | 70 – 73 | 73 – 78 | ||
| MITCHELL & NESS NFL – ENFANT | S 8 à 10 ans | M 12 à 14 ans | L 14 à 16 ans | XL 18 à 20 ans | ||||||
| Longueur | 58 – 62 | 62 – 65 | 65 – 68 | 70 | ||||||
| Largeur | 32 – 36 | 37 – 43 | 43 – 48 | 48 – 52 | ||||||
| MITCHELL & NESS NFL – HOMME GAMME REPLICA | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Longueur | 44 – 47 | 47 – 50 | 51 – 54 | 55 – 58 | 59 – 61 | |||||
| Largeur | 58 – 61 | 61 – 64 | 64 – 68 | 68 – 72 | 72 – 75 | |||||
| MITCHELL & NESS NBA – ADULTE | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Longueur | 72 – 74 | 74 – 76 | 76 – 78 | 80 – 82 | 82 – 85 | |||||
| Largeur | 47 – 49 | 50 – 54 | 54 – 58 | 59 – 64 | 64 – 69 | |||||
| MITCHELL & NESS NBA – ENFANT | S 8 à 10 ans | M 12 à 14 ans | L 14 à 16 ans | XL 18 à 20 ans | ||||||
| Longueur | 56 – 58 | 58 – 60 | 60 – 62 | 62 – 68 | ||||||
| Largeur (Aisselles a aisselles ) en cm | 42 – 44 | 44 – 46 | 46 – 48 | 48 – 52 | ||||||
| REEBOK NFL – HOMME | S 46 | M 48 | L 50 | XL 52 | XXL 54 | 3XL 56 | 4XL 58 | 5XL 60 | ||
| Longueur | 70 – 75 | 75 – 79 | 80 – 82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | 88 – 92 | 92 – 95 | ||
| Largeur | 50 – 52 | 56 – 58 | 60 – 63 | 64 – 67 | 66 – 68 | 71 – 74 | 76 – 80 | 80 – 85 | ||
| REEBOK NFL – FEMME | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||
| Longueur | 64 – 66 | 66 – 68 | 70 – 72 | 72 – 74 | 74 – 76 | 76 – 78 | 78 – 80 | |||
| Largeur | 48 – 52 | 50 – 52 | 54 – 60 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 70 | |||
| REEBOK NFL – ENFANT | S 8 à 10 ans | M 12 à 14 ans | L 14 à 16 ans | XL 18 à 20 ans | ||||||
| Longueur | 50 – 55 | 55 – 58 | 62 – 65 | 65 – 70 | ||||||
| Largeur | 40 – 44 | 44 – 46 | 46 – 47 | 47 – 50 | ||||||
| NIKE GAMME REPLICA NFL – HOMME | S 46 | M 48 | L 50 | XL 52 | XXL 54 | 3XL 56 | ||||
| Longueur | 70 – 74 | 73 – 76 | 79 – 83 | 83 – 85 | 85 – 87 | 87 – 89 | ||||
| Largeur | 56 – 58 | 57 – 60 | 61 – 65 | 69 – 72 | 72 – 74 | 74 – 76 | ||||
| NIKE GAMME AUTHENTIC NFL – HOMME | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||
| Longueur | 65 – 70 | 72 – 75 | 75 – 80 | 80 – 83 | 83 – 86 | 86 – 89 | 89 – 93 | |||
| Largeur | 49 – 55 | 55 – 58 | 56 – 59 | 59 – 61 | 61 – 63 | 65 – 69 | 69 – 74 | |||
| Longueur | 65 – 66 | 66 – 68 | 70 – 72 | 72 – 75 | ||||||
| Largeur | 38 – 41 | 42 – 46 | 49 – 53 | 56 – 59 | ||||||
| NIKE NFL – ENFANT | S 8 à 10 ans | M 12 à 14 ans | L 14 à 16 ans | XL 18 à 20 ans | ||||||
| Longueur | 59 – 61 | 61 – 63 | 63 – 65 | 65 – 70 | ||||||
| Largeur | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 46 | 46 – 48 | ||||||
| NIKE NBA – ADULTE | S | M | L | XL | ||||||
| Longueur | 68 – 70 | 71 – 76 | 76 – 80 | 80 – 85 | ||||||
| Largeur | 50 – 52 | 54 – 56 | 58 – 61 | 61 – 64 | ||||||
| NIKE NBA – ENFANT | S 8 à 10 ans | M 12 à 14 ans | L 14 à 16 ans | XL 18 à 20 ans | ||||||
| Longueur | 55 – 57 | 60 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | ||||||
| Largeur | 44 – 46 | 46 – 48 | 48 – 50 | 50 – 54 | ||||||
| CHAMPION NBA – ADULTE | S 40 | M 44 | L 48 | XL 50 | XXL 52 | |||||
| Longueur | 68 – 71 | 72 – 75 | 75 – 77 | 77 – 81 | 81 – 85 | |||||
| Largeur | 48 – 50 | 50 – 53 | 54 – 58 | 58 – 64 | 64 – 68 | |||||
| CHAMPION NBA – ENFANT | S 8 à 10 ans | M 12 à 14 ans | L 14 à 16 ans | XL 18 – 20 ans | ||||||
| Longueur | 58 | 59 | 61 | 68 | ||||||
| Largeur | 42 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| ADIDAS NBA ADULTE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
| Longueur | 72 – 76 | 76 – 78 | 78 – 80 | 80 – 82 | 82 – 86 | 86 – 89 | ||||
| Largeur | 53 – 56 | 56 – 61 | 61 – 63 | 63 – 65 | 65 – 70 | 70 – 76 | ||||
| ADIDAS NBA – ENFANT | S 8 à 10 ans | M 12 à 14 ans | L 14 à 16 ans | XL 18 à 20 ans | ||||||
| Longueur | 54 – 58 | 58 – 60 | 60 – 64 | 64 – 68 | ||||||
| Largeur | 42 – 44 | 44 – 46 | 46 – 48 | 48 – 54 | ||||||
| MLB – ADULTE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
| Longueur | 68 – 70 | 70 – 72 | 72 – 76 | 76 – 81 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 | 88 – 90 | ||
| Largeur | 54 – 56 | 58 – 60 | 60 – 63 | 63 – 68 | 68 – 72 | 74 – 78 | 78 – 81 | 82 – 86 | ||
| MLB ENFANT | S 8 à 10 ans | M 12 – 14 ans | L 14 à 16 ans | XL 18 à 20 ans | ||||||
| Longueur | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 72 | ||||||
| Largeur | 48 – 50 | 50 – 52 | 52 – 54 | 54 – 57 | ||||||
| NHL ADULTE | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Longueur | 62 – 65 | 65 – 67 | 67 – 71 | 71 – 75 | 75 – 80 | |||||
| Largeur | 48 – 51 | 51 – 56 | 56 – 62 | 62 – 66 | 66 – 70 | |||||
| NHL ENFANT | S 8 à 10 ans | M 12 à 14 ans | L 14 à 16 ans | XL 18 à 20 ans | ||||||
| Longueur | 52 – 58 | 58 – 60 | 60 – 62 | 62 – 65 | ||||||
| Largeur | 40 – 42 | 42 – 44 | 44 – 48 | 48 – 51 | ||||||
| THE NORTH FACE HOMME | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Longueur | ||||||||||
| Largeur | 84 – 86 | 91 – 96 | 99 – 104 | 107 – 112 | 114 – 122 | 124 – 135 | 137 – 147 | |||
| Longueur des manches | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 | |||
| THE NORTH FACE FEMME | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
| Longueur | ||||||||||
| Largueur | 78 – 81 | 84 – 89 | 91 – 94 | 99 – 102 | 107 – 112 | 117 – 119 | 109 – 114 | 119 – 124 | 130 – 135 | |
| Longueur des manches | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | 80 | 82 | 84 | |
| THE NORTH FACE ENFANT | XS 6 ans | S 7 à 8 ans | M 10 ans | L 12 ans | XL 14 à16 ans | XXL 18 à 20 ans | ||||
| Hauteur | 116 – 119 | 124 – 129 | 133 – 141 | 146 – 151 | 155 – 160 | 167 – 173 | ||||
| Largeur | 59,5 – 62 | 63,5 – 68,5 | 69,5 – 73,5 | 75 – 77 | 80 – 85 | 87,5 – 92,5 | ||||
| Longueur des manches | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 | ||||
| RALPH LAUREN HOMME | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Longueur | ||||||||||
| Largeur | 68,5 – 78,8 | 78,7 – 86,4 | 88,9 – 94 | 96,5 – 101,6 | 106,7 – 121,9 | 116,8 – 121,9 | 124,5 – 132,1 | |||
| RALPH LAUREN FEMME | XXS 30 | XS 32 – 34 | S 36 – 38 | M 40 – 42 | L 44 – 46 | XL 48 – 50 | XXL 52 – 54 | |||
| Longueur | ||||||||||
| Largeur | 80,1 | 82,6 – 85,1 | 87,6 – 90,2 | 92,7 – 95,3 | 99,1 – 102,9 | 108 – 113,3 | 118,1 – 123,2 |
10/10 – Neuf avec étiquette
Article neuf. Jamais porté, ni utilisé avec son étiquette d’origine. L’emballage d’origine peut être également présent. S’il n’est pas sur les photos, il est absent.
9/10 – Neuf sans étiquette
Article neuf. Jamais porté, ni utilisé. Sans étiquette d’origine. L’emballage d’origine n’est pas présent.
8/10 – Excellent état
L’article ne présente pas de taches, de bouloches, de déchirures, de fils décousus ou de trous. L’article a été très peu porté ou utilisé. Il ne présente pas d’imperfection visible.
7/10 – Très bon état
L’article présente de très légères imperfections : taches, bouloches, déchirures, fils décousus ou trous. L’article a été très peu porté ou utilisé. De très légères imperfections sont visibles (présentes sur les photos et indiquées dans la description dans la rubrique « Remarques » de la fiche article). Il reste en très bon état.
6/10 – Bon état
L’article peut présenter de légères taches, bouloches, déchirures, fils décousus ou trous. L’article a été peu porté ou utilisé. Il présente de petites imperfections visibles (présentes sur les photos et indiquées dans la description dans la rubrique « Remarques » de la fiche article).
5/10 – État correct
L’article peut présenter plusieurs légères taches, bouloches, déchirures, fils décousus ou trous. L’article a été peu porté ou utilisé. Il présente de petites imperfections visibles (présentes sur les photos et indiquées dans la description dans la rubrique « Remarques » de la fiche article). Il reste en bon état.
4/10 – Satisfaisant
L’article présente des taches, des bouloches, des déchirures, des fils décousus ou des trous. L’article a été porté ou utilisé plusieurs fois. Il présente des imperfections visibles et des traces d’usures (présentes sur les photos et indiquées dans la description dans la rubrique « Remarques » de la fiche article).
3/10 – Satisfaisant
L’article présente plusieurs défauts importants : taches, bouloches, déchirures, fils décousus ou trous. L’article a été porté ou utilisé plusieurs fois. Il présente plusieurs imperfections visibles et traces d’usures (présentes sur les photos et indiquées dans la description dans la rubrique « Remarques » de la fiche article).
2/10 – Mauvais état
Aucun article en « Mauvais état » n’est disponible sur notre site internet Meduza Store. Pourquoi ? On a préféré faire du « Rework » ou de l’« Upcycling » pour lui donner une seconde vie ! Pour en savoir plus sur ce qu’est le « Rework » ou l’« Upcycling » clique ICI.
1/10 – Très mauvais état
Aucun article en « Très mauvais état » n’est disponible sur notre site internet Meduza Store. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons citées au-dessus.